Ražotāja daļa | ADS8329IBRSATG4 |
---|---|
Ražotājs | Texas Instruments |
Apraksts | IC ADC 16BIT SAR 16QFN |
Kategorija | integrālās shēmas |
Ģimene | datu iegūšana - analogie-digitālie pārveidotāji (adc) |
Dzīves cikls: | New from this manufacturer. |
Piegāde: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Maksājums | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Noliktavā | 11 980 |
---|---|
Vienības cena | $ 14.37200 |
Tips | Apraksts |
---|---|
sērija: | - |
iepakojums: | Tape & Reel (TR) |
daļas statuss: | Active |
bitu skaits: | 16 |
paraugu ņemšanas ātrums (sekundē): | 1M |
ieeju skaits: | 1 |
ievades veids: | Differential, Single Ended |
datu saskarne: | SPI |
konfigurācija: | S/H-ADC |
attiecība - s/h:adc: | 1:1 |
a/d pārveidotāju skaits: | 1 |
arhitektūra: | SAR |
atsauces veids: | External |
spriegums - barošana, analogais: | 5V |
spriegums - barošanas, digitālais: | 1.65V ~ 5.5V |
Iespējas: | - |
Darbības temperatūra: | -40°C ~ 85°C |
iepakojums / futrālis: | 16-VQFN Exposed Pad |
piegādātāja ierīču pakete: | 16-QFN (4x4) |
montāžas veids: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Paziņojums par konfidencialitāti | Lietošanas noteikumi | Kvalitātes garantija