Ražotāja daļa | AD7949SCPZ-EP-R2 |
---|---|
Ražotājs | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Apraksts | IC ADC 14BIT SAR 20LFCSP-WQ |
Kategorija | integrālās shēmas |
Ģimene | datu iegūšana - analogie-digitālie pārveidotāji (adc) |
Dzīves cikls: | New from this manufacturer. |
Piegāde: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Maksājums | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datu lapas | AD7949SCPZ-EP-R2 PDF |
Noliktavā | 23 |
---|---|
Vienības cena | $ 17.81000 |
Tips | Apraksts |
---|---|
sērija: | PulSAR® |
iepakojums: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
daļas statuss: | Active |
bitu skaits: | 14 |
paraugu ņemšanas ātrums (sekundē): | 256k |
ieeju skaits: | 8 |
ievades veids: | Differential, Single Ended |
datu saskarne: | SPI, DSP |
konfigurācija: | MUX-ADC |
attiecība - s/h:adc: | - |
a/d pārveidotāju skaits: | 1 |
arhitektūra: | SAR |
atsauces veids: | External, Internal |
spriegums - barošana, analogais: | 2.3V ~ 5.5V |
spriegums - barošanas, digitālais: | 2.3V ~ 5.5V |
Iespējas: | Temperature Sensor |
Darbības temperatūra: | -55°C ~ 125°C |
iepakojums / futrālis: | 20-WFQFN Exposed Pad, CSP |
piegādātāja ierīču pakete: | 20-LFCSP-WQ (4x4) |
montāžas veids: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Paziņojums par konfidencialitāti | Lietošanas noteikumi | Kvalitātes garantija