Ražotāja daļa | AD7915BRMZ-RL7 |
---|---|
Ražotājs | Linear Technology (Analog Devices, Inc.) |
Apraksts | IC ADC 16BIT SAR 10MSOP |
Kategorija | integrālās shēmas |
Ģimene | datu iegūšana - analogie-digitālie pārveidotāji (adc) |
Dzīves cikls: | New from this manufacturer. |
Piegāde: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Maksājums | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Datu lapas | AD7915BRMZ-RL7 PDF |
Noliktavā | 4 858 |
---|---|
Vienības cena | $ 18.57800 |
Tips | Apraksts |
---|---|
sērija: | PulSAR® |
iepakojums: | Tape & Reel (TR) |
daļas statuss: | Active |
bitu skaits: | 16 |
paraugu ņemšanas ātrums (sekundē): | 1M |
ieeju skaits: | 1 |
ievades veids: | Differential |
datu saskarne: | SPI, DSP |
konfigurācija: | S/H-ADC |
attiecība - s/h:adc: | 1:1 |
a/d pārveidotāju skaits: | 1 |
arhitektūra: | SAR |
atsauces veids: | External |
spriegums - barošana, analogais: | 2.375V ~ 2.625V |
spriegums - barošanas, digitālais: | 2.375V ~ 2.625V |
Iespējas: | - |
Darbības temperatūra: | -40°C ~ 125°C |
iepakojums / futrālis: | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
piegādātāja ierīču pakete: | 10-MSOP |
montāžas veids: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Paziņojums par konfidencialitāti | Lietošanas noteikumi | Kvalitātes garantija