Ražotāja daļa | ADS7887SDCKT |
---|---|
Ražotājs | Texas Instruments |
Apraksts | IC ADC 10BIT SAR SC70-6 |
Kategorija | integrālās shēmas |
Ģimene | datu iegūšana - analogie-digitālie pārveidotāji (adc) |
Dzīves cikls: | New from this manufacturer. |
Piegāde: | DHL FedEx Ups TNT EMS |
Maksājums | T/T Paypal Visa MoneyGram Western Union |
Noliktavā | 237 |
---|---|
Vienības cena | $ 4.04000 |
Tips | Apraksts |
---|---|
sērija: | microPOWER™ |
iepakojums: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
daļas statuss: | Active |
bitu skaits: | 10 |
paraugu ņemšanas ātrums (sekundē): | 1.25M |
ieeju skaits: | 1 |
ievades veids: | Single Ended |
datu saskarne: | SPI |
konfigurācija: | S/H-ADC |
attiecība - s/h:adc: | 1:1 |
a/d pārveidotāju skaits: | 1 |
arhitektūra: | SAR |
atsauces veids: | Supply |
spriegums - barošana, analogais: | 2.35V ~ 5.25V |
spriegums - barošanas, digitālais: | 2.35V ~ 5.25V |
Iespējas: | - |
Darbības temperatūra: | -40°C ~ 125°C |
iepakojums / futrālis: | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
piegādātāja ierīču pakete: | SC-70-6 |
montāžas veids: | Surface Mount |
Copyright © 2023 ZHONG HAI SHENG TECHNOLOGY LIMITED All Rights Reserved.
Paziņojums par konfidencialitāti | Lietošanas noteikumi | Kvalitātes garantija